32 उत्तम · 169 शुभ
जनवरी से दिसंबर 2026
हर दिन दोपहर के चंद्र पंचांग से जाँचा गया है: विवाह के लिए तिथि, नक्षत्र और वार। उत्तम और शुभ दिन नीचे हैं। मंगलवार तथा रिक्ता तिथियाँ इस जाँच में पीछे रहती हैं।
राहु काल Kolkata, West Bengal के सूर्योदय से है। तिथि पूरे भारत के लिए एक है। शहर बदलने से केवल राहु काल की घड़ी बदलती है।
Delhi Mumbai Bengaluru Hyderabad Chennai Kolkata Pune Ahmedabad Jaipur Lucknow Chandigarh Patna Varanasi Indore Kochi
अपनी तारीख सीमा खोजें · गृह प्रवेश मुहूर्त 2026 · कुंडली मिलान · Kolkata का राहु काल
3 उत्तम
जनवरी 2026
| तिथि | पंचांग | राहु काल | जाँच |
|---|---|---|---|
| 01 जनवरी 2026, गुरुवार | शुक्ल Trayodashi · Rohini | 11:39 – 13:00 | उत्तम |
| 02 जनवरी 2026, शुक्रवार | शुक्ल Chaturdashi · Mrigashira | 08:58 – 10:19 | शुभ |
| 05 जनवरी 2026, सोमवार | कृष्ण Tritiya · Pushya | 06:17 – 07:38 | शुभ |
| 09 जनवरी 2026, शुक्रवार | कृष्ण Saptami · Uttara Phalguni | 09:00 – 10:22 | शुभ |
| 10 जनवरी 2026, शनिवार | कृष्ण Ashtami · Hasta | 07:39 – 09:01 | शुभ |
| 12 जनवरी 2026, सोमवार | कृष्ण Navami · Swati | 06:18 – 07:40 | शुभ |
| 14 जनवरी 2026, बुधवार | कृष्ण Ekadashi · Anuradha | 10:23 – 11:45 | शुभ |
| 16 जनवरी 2026, शुक्रवार | कृष्ण Trayodashi · Mula | 09:02 – 10:24 | शुभ |
| 19 जनवरी 2026, सोमवार | शुक्ल Pratipada · Shravana | 06:18 – 07:40 | शुभ |
| 21 जनवरी 2026, बुधवार | शुक्ल Tritiya · Dhanishtha | 10:25 – 11:47 | शुभ |
| 23 जनवरी 2026, शुक्रवार | शुक्ल Panchami · Purva Bhadrapada | 09:03 – 10:25 | शुभ |
| 24 जनवरी 2026, शनिवार | शुक्ल Shashthi · Uttara Bhadrapada | 07:40 – 09:03 | शुभ |
| 25 जनवरी 2026, रविवार | शुक्ल Saptami · Revati | 14:34 – 15:57 | शुभ |
| 28 जनवरी 2026, बुधवार | शुक्ल Dashami · Rohini | 10:26 – 11:49 | उत्तम |
| 29 जनवरी 2026, गुरुवार | शुक्ल Ekadashi · Mrigashira | 11:49 – 13:12 | उत्तम |
| 30 जनवरी 2026, शुक्रवार | शुक्ल Trayodashi · Ardra | 09:02 – 10:26 | शुभ |
2 उत्तम
फ़रवरी 2026
| तिथि | पंचांग | राहु काल | जाँच |
|---|---|---|---|
| 05 फ़रवरी 2026, गुरुवार | कृष्ण Chaturthi · Uttara Phalguni | 11:50 – 13:14 | शुभ |
| 06 फ़रवरी 2026, शुक्रवार | कृष्ण Panchami · Hasta | 09:01 – 10:26 | शुभ |
| 08 फ़रवरी 2026, रविवार | कृष्ण Saptami · Swati | 14:39 – 16:04 | शुभ |
| 13 फ़रवरी 2026, शुक्रवार | कृष्ण Ekadashi · Mula | 09:00 – 10:25 | शुभ |
| 15 फ़रवरी 2026, रविवार | कृष्ण Trayodashi · Uttara Ashadha | 14:41 – 16:07 | शुभ |
| 18 फ़रवरी 2026, बुधवार | शुक्ल Pratipada · Shatabhisha | 10:24 – 11:50 | शुभ |
| 19 फ़रवरी 2026, गुरुवार | शुक्ल Dwitiya · Purva Bhadrapada | 11:50 – 13:16 | शुभ |
| 20 फ़रवरी 2026, शुक्रवार | शुक्ल Tritiya · Uttara Bhadrapada | 08:57 – 10:23 | उत्तम |
| 21 फ़रवरी 2026, शनिवार | शुक्ल Chaturthi · Revati | 07:30 – 08:57 | शुभ |
| 23 फ़रवरी 2026, सोमवार | शुक्ल Saptami · Bharani | 06:02 – 07:29 | शुभ |
| 25 फ़रवरी 2026, बुधवार | शुक्ल Navami · Rohini | 10:22 – 11:49 | शुभ |
| 26 फ़रवरी 2026, गुरुवार | शुक्ल Dashami · Mrigashira | 11:49 – 13:16 | उत्तम |
| 27 फ़रवरी 2026, शुक्रवार | शुक्ल Ekadashi · Punarvasu | 08:54 – 10:21 | शुभ |
| 28 फ़रवरी 2026, शनिवार | शुक्ल Dwadashi · Pushya | 07:26 – 08:53 | शुभ |
4 उत्तम
मार्च 2026
| तिथि | पंचांग | राहु काल | जाँच |
|---|---|---|---|
| 02 मार्च 2026, सोमवार | शुक्ल Chaturdashi · Magha | 05:56 – 07:24 | शुभ |
| 04 मार्च 2026, बुधवार | कृष्ण Pratipada · Uttara Phalguni | 10:19 – 11:48 | शुभ |
| 05 मार्च 2026, गुरुवार | कृष्ण Dwitiya · Hasta | 11:48 – 13:16 | शुभ |
| 06 मार्च 2026, शुक्रवार | कृष्ण Tritiya · Chitra | 08:50 – 10:19 | शुभ |
| 07 मार्च 2026, शनिवार | कृष्ण Chaturthi · Swati | 07:21 – 08:50 | शुभ |
| 08 मार्च 2026, रविवार | कृष्ण Panchami · Swati | 14:45 – 16:13 | शुभ |
| 12 मार्च 2026, गुरुवार | कृष्ण Navami · Mula | 11:46 – 13:15 | शुभ |
| 14 मार्च 2026, शनिवार | कृष्ण Ekadashi · Uttara Ashadha | 07:16 – 08:46 | शुभ |
| 16 मार्च 2026, सोमवार | कृष्ण Trayodashi · Dhanishtha | 05:44 – 07:14 | शुभ |
| 19 मार्च 2026, गुरुवार | शुक्ल Pratipada · Uttara Bhadrapada | 11:44 – 13:14 | उत्तम |
| 20 मार्च 2026, शुक्रवार | शुक्ल Dwitiya · Revati | 08:42 – 10:13 | उत्तम |
| 21 मार्च 2026, शनिवार | शुक्ल Tritiya · Ashwini | 07:10 – 08:41 | शुभ |
| 23 मार्च 2026, सोमवार | शुक्ल Panchami · Krittika | 05:37 – 07:09 | शुभ |
| 25 मार्च 2026, बुधवार | शुक्ल Saptami · Mrigashira | 10:10 – 11:42 | उत्तम |
| 27 मार्च 2026, शुक्रवार | शुक्ल Dashami · Punarvasu | 08:37 – 10:09 | शुभ |
| 28 मार्च 2026, शनिवार | शुक्ल Ekadashi · Pushya | 07:05 – 08:37 | शुभ |
| 30 मार्च 2026, सोमवार | शुक्ल Trayodashi · Magha | 05:31 – 07:03 | उत्तम |
2 उत्तम
अप्रैल 2026
| तिथि | पंचांग | राहु काल | जाँच |
|---|---|---|---|
| 01 अप्रैल 2026, बुधवार | Purnima · Uttara Phalguni | 10:07 – 11:40 | उत्तम |
| 02 अप्रैल 2026, गुरुवार | कृष्ण Pratipada · Hasta | 11:40 – 13:13 | शुभ |
| 03 अप्रैल 2026, शुक्रवार | कृष्ण Dwitiya · Chitra | 08:33 – 10:06 | शुभ |
| 04 अप्रैल 2026, शनिवार | कृष्ण Tritiya · Swati | 06:59 – 08:32 | शुभ |
| 06 अप्रैल 2026, सोमवार | कृष्ण Chaturthi · Anuradha | 05:24 – 06:58 | शुभ |
| 08 अप्रैल 2026, बुधवार | कृष्ण Shashthi · Mula | 10:04 – 11:38 | शुभ |
| 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार | कृष्ण Ashtami · Uttara Ashadha | 08:29 – 10:03 | शुभ |
| 11 अप्रैल 2026, शनिवार | कृष्ण Navami · Uttara Ashadha | 06:54 – 08:28 | शुभ |
| 13 अप्रैल 2026, सोमवार | कृष्ण Ekadashi · Dhanishtha | 05:18 – 06:52 | शुभ |
| 16 अप्रैल 2026, गुरुवार | कृष्ण Chaturdashi · Uttara Bhadrapada | 11:36 – 13:11 | शुभ |
| 18 अप्रैल 2026, शनिवार | शुक्ल Pratipada · Bharani | 06:49 – 08:24 | शुभ |
| 20 अप्रैल 2026, सोमवार | शुक्ल Chaturthi · Rohini | 05:12 – 06:48 | शुभ |
| 21 अप्रैल 2026, मंगलवार | शुक्ल Panchami · Mrigashira | 13:11 – 14:47 | शुभ |
| 23 अप्रैल 2026, गुरुवार | शुक्ल Saptami · Punarvasu | 11:34 – 13:11 | शुभ |
| 26 अप्रैल 2026, रविवार | शुक्ल Dashami · Magha | 14:47 – 16:24 | शुभ |
| 27 अप्रैल 2026, सोमवार | शुक्ल Ekadashi · Purva Phalguni | 05:06 – 06:43 | शुभ |
| 28 अप्रैल 2026, मंगलवार | शुक्ल Dwadashi · Uttara Phalguni | 13:11 – 14:47 | शुभ |
| 29 अप्रैल 2026, बुधवार | शुक्ल Trayodashi · Hasta | 09:56 – 11:33 | उत्तम |
4 उत्तम
मई 2026
| तिथि | पंचांग | राहु काल | जाँच |
|---|---|---|---|
| 01 मई 2026, शुक्रवार | Purnima · Swati | 08:18 – 09:56 | उत्तम |
| 03 मई 2026, रविवार | कृष्ण Dwitiya · Anuradha | 14:48 – 16:26 | शुभ |
| 06 मई 2026, बुधवार | कृष्ण Panchami · Mula | 09:55 – 11:33 | शुभ |
| 08 मई 2026, शुक्रवार | कृष्ण Shashthi · Uttara Ashadha | 08:16 – 09:54 | शुभ |
| 13 मई 2026, बुधवार | कृष्ण Ekadashi · Uttara Bhadrapada | 09:53 – 11:32 | शुभ |
| 14 मई 2026, गुरुवार | कृष्ण Trayodashi · Revati | 11:32 – 13:11 | शुभ |
| 18 मई 2026, सोमवार | शुक्ल Dwitiya · Mrigashira | 04:55 – 06:34 | उत्तम |
| 20 मई 2026, बुधवार | शुक्ल Panchami · Punarvasu | 09:53 – 11:33 | शुभ |
| 22 मई 2026, शुक्रवार | शुक्ल Saptami · Ashlesha | 08:13 – 09:53 | शुभ |
| 23 मई 2026, शनिवार | शुक्ल Ashtami · Magha | 06:33 – 08:13 | शुभ |
| 25 मई 2026, सोमवार | शुक्ल Dashami · Uttara Phalguni | 04:52 – 06:32 | उत्तम |
| 26 मई 2026, मंगलवार | शुक्ल Ekadashi · Hasta | 13:13 – 14:54 | शुभ |
| 27 मई 2026, बुधवार | शुक्ल Dwadashi · Chitra | 09:53 – 11:33 | शुभ |
| 28 मई 2026, गुरुवार | शुक्ल Trayodashi · Swati | 11:33 – 13:14 | उत्तम |
| 31 मई 2026, रविवार | Purnima · Anuradha | 14:55 – 16:36 | शुभ |
4 उत्तम
जून 2026
| तिथि | पंचांग | राहु काल | जाँच |
|---|---|---|---|
| 04 जून 2026, गुरुवार | कृष्ण Chaturthi · Uttara Ashadha | 11:34 – 13:15 | शुभ |
| 05 जून 2026, शुक्रवार | कृष्ण Panchami · Shravana | 08:13 – 09:54 | शुभ |
| 10 जून 2026, बुधवार | कृष्ण Dashami · Revati | 09:54 – 11:35 | शुभ |
| 11 जून 2026, गुरुवार | कृष्ण Ekadashi · Ashwini | 11:36 – 13:17 | शुभ |
| 15 जून 2026, सोमवार | शुक्ल Pratipada · Mrigashira | 04:51 – 06:33 | उत्तम |
| 17 जून 2026, बुधवार | शुक्ल Tritiya · Punarvasu | 09:56 – 11:37 | शुभ |
| 19 जून 2026, शुक्रवार | शुक्ल Panchami · Magha | 08:15 – 09:56 | उत्तम |
| 21 जून 2026, रविवार | शुक्ल Saptami · Uttara Phalguni | 15:01 – 16:42 | शुभ |
| 22 जून 2026, सोमवार | शुक्ल Ashtami · Hasta | 04:52 – 06:34 | शुभ |
| 24 जून 2026, बुधवार | शुक्ल Dashami · Chitra | 09:57 – 11:38 | शुभ |
| 25 जून 2026, गुरुवार | शुक्ल Ekadashi · Swati | 11:39 – 13:20 | उत्तम |
| 26 जून 2026, शुक्रवार | शुक्ल Dwadashi · Vishakha | 08:16 – 09:58 | शुभ |
| 27 जून 2026, शनिवार | शुक्ल Trayodashi · Anuradha | 06:35 – 08:16 | शुभ |
| 29 जून 2026, सोमवार | Purnima · Mula | 04:54 – 06:36 | उत्तम |
3 उत्तम
जुलाई 2026
| तिथि | पंचांग | राहु काल | जाँच |
|---|---|---|---|
| 01 जुलाई 2026, बुधवार | कृष्ण Dwitiya · Uttara Ashadha | 09:59 – 11:40 | शुभ |
| 02 जुलाई 2026, गुरुवार | कृष्ण Tritiya · Shravana | 11:40 – 13:21 | शुभ |
| 03 जुलाई 2026, शुक्रवार | कृष्ण Chaturthi · Dhanishtha | 08:18 – 09:59 | शुभ |
| 08 जुलाई 2026, बुधवार | कृष्ण Ashtami · Revati | 10:00 – 11:41 | शुभ |
| 09 जुलाई 2026, गुरुवार | कृष्ण Dashami · Ashwini | 11:41 – 13:22 | शुभ |
| 11 जुलाई 2026, शनिवार | कृष्ण Dwadashi · Rohini | 06:39 – 08:20 | शुभ |
| 12 जुलाई 2026, रविवार | कृष्ण Trayodashi · Mrigashira | 15:03 – 16:44 | शुभ |
| 15 जुलाई 2026, बुधवार | शुक्ल Dwitiya · Pushya | 10:02 – 11:42 | शुभ |
| 16 जुलाई 2026, गुरुवार | शुक्ल Tritiya · Ashlesha | 11:42 – 13:22 | शुभ |
| 17 जुलाई 2026, शुक्रवार | शुक्ल Chaturthi · Magha | 08:22 – 10:02 | शुभ |
| 18 जुलाई 2026, शनिवार | शुक्ल Panchami · Purva Phalguni | 06:42 – 08:22 | शुभ |
| 20 जुलाई 2026, सोमवार | शुक्ल Saptami · Hasta | 05:02 – 06:42 | उत्तम |
| 22 जुलाई 2026, बुधवार | शुक्ल Navami · Swati | 10:03 – 11:42 | शुभ |
| 23 जुलाई 2026, गुरुवार | शुक्ल Dashami · Vishakha | 11:43 – 13:22 | शुभ |
| 24 जुलाई 2026, शुक्रवार | शुक्ल Ekadashi · Anuradha | 08:23 – 10:03 | उत्तम |
| 26 जुलाई 2026, रविवार | शुक्ल Dwadashi · Mula | 15:01 – 16:41 | शुभ |
| 27 जुलाई 2026, सोमवार | शुक्ल Trayodashi · Purva Ashadha | 05:05 – 06:45 | शुभ |
| 29 जुलाई 2026, बुधवार | Purnima · Uttara Ashadha | 10:03 – 11:43 | उत्तम |
| 30 जुलाई 2026, गुरुवार | कृष्ण Pratipada · Shravana | 11:43 – 13:21 | शुभ |
| 31 जुलाई 2026, शुक्रवार | कृष्ण Dwitiya · Dhanishtha | 08:25 – 10:04 | शुभ |
2 उत्तम
अगस्त 2026
| तिथि | पंचांग | राहु काल | जाँच |
|---|---|---|---|
| 03 अगस्त 2026, सोमवार | कृष्ण Panchami · Uttara Bhadrapada | 05:08 – 06:47 | शुभ |
| 05 अगस्त 2026, बुधवार | कृष्ण Saptami · Ashwini | 10:04 – 11:42 | शुभ |
| 08 अगस्त 2026, शनिवार | कृष्ण Dashami · Rohini | 06:48 – 08:26 | शुभ |
| 09 अगस्त 2026, रविवार | कृष्ण Dwadashi · Mrigashira | 14:57 – 16:35 | शुभ |
| 13 अगस्त 2026, गुरुवार | शुक्ल Pratipada · Magha | 11:41 – 13:18 | उत्तम |
| 14 अगस्त 2026, शुक्रवार | शुक्ल Dwitiya · Purva Phalguni | 08:27 – 10:04 | शुभ |
| 15 अगस्त 2026, शनिवार | शुक्ल Tritiya · Uttara Phalguni | 06:50 – 08:27 | उत्तम |
| 17 अगस्त 2026, सोमवार | शुक्ल Panchami · Chitra | 05:14 – 06:50 | शुभ |
| 19 अगस्त 2026, बुधवार | शुक्ल Saptami · Vishakha | 10:03 – 11:40 | शुभ |
| 20 अगस्त 2026, गुरुवार | शुक्ल Ashtami · Anuradha | 11:39 – 13:16 | शुभ |
| 23 अगस्त 2026, रविवार | शुक्ल Ekadashi · Mula | 14:50 – 16:26 | शुभ |
| 24 अगस्त 2026, सोमवार | शुक्ल Dwadashi · Purva Ashadha | 05:16 – 06:52 | शुभ |
| 25 अगस्त 2026, मंगलवार | शुक्ल Trayodashi · Uttara Ashadha | 13:14 – 14:49 | शुभ |
| 27 अगस्त 2026, गुरुवार | Purnima · Dhanishtha | 11:38 – 13:13 | शुभ |
| 30 अगस्त 2026, रविवार | कृष्ण Tritiya · Uttara Bhadrapada | 14:46 – 16:21 | शुभ |
| 31 अगस्त 2026, सोमवार | कृष्ण Chaturthi · Revati | 05:18 – 06:53 | शुभ |
3 उत्तम
सितंबर 2026
| तिथि | पंचांग | राहु काल | जाँच |
|---|---|---|---|
| 04 सितंबर 2026, शुक्रवार | कृष्ण Ashtami · Rohini | 08:27 – 10:01 | शुभ |
| 05 सितंबर 2026, शनिवार | कृष्ण Navami · Mrigashira | 06:54 – 08:27 | शुभ |
| 07 सितंबर 2026, सोमवार | कृष्ण Ekadashi · Punarvasu | 05:20 – 06:54 | शुभ |
| 10 सितंबर 2026, गुरुवार | Amavasya · Magha | 11:33 – 13:06 | शुभ |
| 11 सितंबर 2026, शुक्रवार | शुक्ल Pratipada · Purva Phalguni | 08:27 – 10:00 | शुभ |
| 12 सितंबर 2026, शनिवार | शुक्ल Dwitiya · Uttara Phalguni | 06:54 – 08:27 | उत्तम |
| 13 सितंबर 2026, रविवार | शुक्ल Tritiya · Hasta | 14:37 – 16:09 | शुभ |
| 15 सितंबर 2026, मंगलवार | शुक्ल Panchami · Swati | 13:03 – 14:36 | शुभ |
| 17 सितंबर 2026, गुरुवार | शुक्ल Saptami · Anuradha | 11:31 – 13:02 | उत्तम |
| 18 सितंबर 2026, शुक्रवार | शुक्ल Saptami · Jyeshtha | 08:27 – 09:59 | शुभ |
| 19 सितंबर 2026, शनिवार | शुक्ल Ashtami · Mula | 06:55 – 08:27 | शुभ |
| 21 सितंबर 2026, सोमवार | शुक्ल Dashami · Uttara Ashadha | 05:24 – 06:56 | उत्तम |
| 23 सितंबर 2026, बुधवार | शुक्ल Dwadashi · Dhanishtha | 09:58 – 11:28 | शुभ |
| 24 सितंबर 2026, गुरुवार | शुक्ल Trayodashi · Shatabhisha | 11:28 – 12:59 | शुभ |
| 26 सितंबर 2026, शनिवार | Purnima · Uttara Bhadrapada | 06:56 – 08:27 | शुभ |
| 27 सितंबर 2026, रविवार | कृष्ण Pratipada · Revati | 14:27 – 15:58 | शुभ |
| 28 सितंबर 2026, सोमवार | कृष्ण Dwitiya · Ashwini | 05:26 – 06:57 | शुभ |
1 उत्तम
अक्टूबर 2026
| तिथि | पंचांग | राहु काल | जाँच |
|---|---|---|---|
| 01 अक्टूबर 2026, गुरुवार | कृष्ण Panchami · Rohini | 11:26 – 12:55 | शुभ |
| 02 अक्टूबर 2026, शुक्रवार | कृष्ण Saptami · Mrigashira | 08:27 – 09:56 | शुभ |
| 05 अक्टूबर 2026, सोमवार | कृष्ण Dashami · Pushya | 05:29 – 06:58 | शुभ |
| 07 अक्टूबर 2026, बुधवार | कृष्ण Dwadashi · Magha | 09:55 – 11:24 | शुभ |
| 09 अक्टूबर 2026, शुक्रवार | कृष्ण Chaturdashi · Uttara Phalguni | 08:27 – 09:55 | शुभ |
| 10 अक्टूबर 2026, शनिवार | Amavasya · Hasta | 06:59 – 08:27 | शुभ |
| 11 अक्टूबर 2026, रविवार | शुक्ल Pratipada · Chitra | 14:19 – 15:47 | शुभ |
| 12 अक्टूबर 2026, सोमवार | शुक्ल Dwitiya · Swati | 05:31 – 06:59 | उत्तम |
| 14 अक्टूबर 2026, बुधवार | शुक्ल Chaturthi · Anuradha | 09:55 – 11:22 | शुभ |
| 15 अक्टूबर 2026, गुरुवार | शुक्ल Panchami · Jyeshtha | 11:22 – 12:49 | शुभ |
| 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार | शुक्ल Shashthi · Mula | 08:27 – 09:54 | शुभ |
| 17 अक्टूबर 2026, शनिवार | शुक्ल Saptami · Purva Ashadha | 07:00 – 08:27 | शुभ |
| 19 अक्टूबर 2026, सोमवार | शुक्ल Navami · Uttara Ashadha | 05:34 – 07:01 | शुभ |
| 21 अक्टूबर 2026, बुधवार | शुक्ल Dashami · Dhanishtha | 09:54 – 11:21 | शुभ |
| 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार | शुक्ल Ekadashi · Shatabhisha | 11:21 – 12:47 | शुभ |
| 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार | शुक्ल Dwadashi · Purva Bhadrapada | 08:28 – 09:54 | शुभ |
| 24 अक्टूबर 2026, शनिवार | शुक्ल Trayodashi · Uttara Bhadrapada | 07:02 – 08:28 | शुभ |
| 26 अक्टूबर 2026, सोमवार | कृष्ण Pratipada · Ashwini | 05:37 – 07:03 | शुभ |
| 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार | कृष्ण Chaturthi · Mrigashira | 11:20 – 12:45 | शुभ |
1 उत्तम
नवंबर 2026
| तिथि | पंचांग | राहु काल | जाँच |
|---|---|---|---|
| 05 नवंबर 2026, गुरुवार | कृष्ण Dwadashi · Uttara Phalguni | 11:20 – 12:44 | शुभ |
| 06 नवंबर 2026, शुक्रवार | कृष्ण Trayodashi · Hasta | 08:31 – 09:56 | शुभ |
| 10 नवंबर 2026, मंगलवार | शुक्ल Pratipada · Anuradha | 12:44 – 14:07 | शुभ |
| 11 नवंबर 2026, बुधवार | शुक्ल Dwitiya · Jyeshtha | 09:57 – 11:20 | शुभ |
| 12 नवंबर 2026, गुरुवार | शुक्ल Tritiya · Jyeshtha | 11:20 – 12:43 | शुभ |
| 13 नवंबर 2026, शुक्रवार | शुक्ल Chaturthi · Mula | 08:34 – 09:57 | शुभ |
| 14 नवंबर 2026, शनिवार | शुक्ल Panchami · Purva Ashadha | 07:11 – 08:34 | शुभ |
| 16 नवंबर 2026, सोमवार | शुक्ल Saptami · Shravana | 05:49 – 07:12 | शुभ |
| 19 नवंबर 2026, गुरुवार | शुक्ल Dashami · Purva Bhadrapada | 11:21 – 12:44 | शुभ |
| 20 नवंबर 2026, शुक्रवार | शुक्ल Ekadashi · Uttara Bhadrapada | 08:37 – 09:59 | उत्तम |
| 21 नवंबर 2026, शनिवार | शुक्ल Dwadashi · Revati | 07:15 – 08:37 | शुभ |
| 25 नवंबर 2026, बुधवार | कृष्ण Pratipada · Rohini | 10:01 – 11:23 | शुभ |
| 26 नवंबर 2026, गुरुवार | कृष्ण Dwitiya · Mrigashira | 11:23 – 12:45 | शुभ |
| 30 नवंबर 2026, सोमवार | कृष्ण Saptami · Magha | 05:59 – 07:20 | शुभ |
3 उत्तम
दिसंबर 2026
| तिथि | पंचांग | राहु काल | जाँच |
|---|---|---|---|
| 02 दिसंबर 2026, बुधवार | कृष्ण Navami · Uttara Phalguni | 10:04 – 11:25 | शुभ |
| 03 दिसंबर 2026, गुरुवार | कृष्ण Dashami · Hasta | 11:26 – 12:47 | शुभ |
| 04 दिसंबर 2026, शुक्रवार | कृष्ण Ekadashi · Chitra | 08:44 – 10:05 | शुभ |
| 05 दिसंबर 2026, शनिवार | कृष्ण Dwadashi · Swati | 07:23 – 08:44 | शुभ |
| 06 दिसंबर 2026, रविवार | कृष्ण Trayodashi · Swati | 14:09 – 15:30 | शुभ |
| 09 दिसंबर 2026, बुधवार | शुक्ल Pratipada · Jyeshtha | 10:07 – 11:28 | शुभ |
| 10 दिसंबर 2026, गुरुवार | शुक्ल Dwitiya · Mula | 11:29 – 12:50 | उत्तम |
| 11 दिसंबर 2026, शुक्रवार | शुक्ल Tritiya · Purva Ashadha | 08:47 – 10:08 | शुभ |
| 12 दिसंबर 2026, शनिवार | शुक्ल Tritiya · Uttara Ashadha | 07:27 – 08:48 | उत्तम |
| 14 दिसंबर 2026, सोमवार | शुक्ल Panchami · Dhanishtha | 06:08 – 07:28 | शुभ |
| 16 दिसंबर 2026, बुधवार | शुक्ल Saptami · Shatabhisha | 10:11 – 11:32 | शुभ |
| 18 दिसंबर 2026, शुक्रवार | शुक्ल Navami · Uttara Bhadrapada | 08:51 – 10:12 | शुभ |
| 19 दिसंबर 2026, शनिवार | शुक्ल Dashami · Revati | 07:31 – 08:52 | शुभ |
| 20 दिसंबर 2026, रविवार | शुक्ल Ekadashi · Ashwini | 14:15 – 15:35 | शुभ |
| 21 दिसंबर 2026, सोमवार | शुक्ल Dwadashi · Bharani | 06:11 – 07:32 | शुभ |
| 22 दिसंबर 2026, मंगलवार | शुक्ल Trayodashi · Rohini | 12:55 – 14:16 | शुभ |
| 23 दिसंबर 2026, बुधवार | Purnima · Mrigashira | 10:14 – 11:35 | उत्तम |
| 25 दिसंबर 2026, शुक्रवार | कृष्ण Dwitiya · Punarvasu | 08:55 – 10:15 | शुभ |
| 28 दिसंबर 2026, सोमवार | कृष्ण Panchami · Magha | 06:15 – 07:35 | शुभ |
| 30 दिसंबर 2026, बुधवार | कृष्ण Saptami · Uttara Phalguni | 10:18 – 11:38 | शुभ |
| 31 दिसंबर 2026, गुरुवार | कृष्ण Ashtami · Hasta | 11:39 – 13:00 | शुभ |
प्रश्न
इस सूची को कैसे पढ़ें
2026 में विवाह के लिए कौन से महीने मजबूत हैं?
उत्तम दिनों की गिनती से आगे के महीने हैं: मार्च 2026, मई 2026, जून 2026। पूरे साल की सूची नीचे महीने के अनुसार है।
क्या उत्तम दिन का हर घंटा शुभ है?
नहीं। यह दिन की जाँच है। विवाह का घंटा लग्न, चंद्र बल और उस दिन के राहु काल से अलग तय होता है। Kolkata का राहु काल हर तिथि के साथ दिया गया है।
क्या जोड़े की कुंडली भी देखनी होगी?
हाँ। यह सूची आम पंचांग है। वर-वधू की कुंडली मिलान और व्यक्तिगत मुहूर्त इसके बाद आते हैं।