31 days
Panchang for Varanasi, Uttar Pradesh
January 2026 opens on Shukla Trayodashi and closes on Shukla Chaturdashi. Tithi is the noon lunar calculation. Sunrise and Rahu Kaal are for Varanasi, Uttar Pradesh.
January 2026 February 2026 March 2026 April 2026 May 2026 June 2026 July 2026 August 2026 September 2026 October 2026 November 2026 December 2026
January 2027 February 2027 March 2027 April 2027 May 2027 June 2027 July 2027 August 2027 September 2027 October 2027 November 2027 December 2027
Delhi Mumbai Bengaluru Hyderabad Chennai Kolkata Pune Ahmedabad Jaipur Lucknow Chandigarh Patna Varanasi Indore Kochi
| Day | Tithi | Nakshatra | Sunrise–Sunset | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 01 Jan 2026 | Shukla Trayodashi | Rohini | 06:43 – 17:19 | 12:01 – 13:20 |
| Fri, 02 Jan 2026 | Shukla Chaturdashi | Mrigashira | 06:43 – 17:20 | 09:22 – 10:42 |
| Sat, 03 Jan 2026 | Purnima | Ardra | 06:44 – 17:20 | 08:03 – 09:23 |
| Sun, 04 Jan 2026 | Krishna Pratipada | Punarvasu | 06:44 – 17:21 | 14:42 – 16:01 |
| Mon, 05 Jan 2026 | Krishna Tritiya | Pushya | 06:44 – 17:22 | 06:44 – 08:04 |
| Tue, 06 Jan 2026 | Krishna Chaturthi | Ashlesha | 06:44 – 17:22 | 13:23 – 14:43 |
| Wed, 07 Jan 2026 | Krishna Panchami | Purva Phalguni | 06:45 – 17:23 | 10:44 – 12:04 |
| Thu, 08 Jan 2026 | Krishna Shashthi | Purva Phalguni | 06:45 – 17:24 | 12:04 – 13:24 |
| Fri, 09 Jan 2026 | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 06:45 – 17:25 | 09:25 – 10:45 |
| Sat, 10 Jan 2026 | Krishna Ashtami | Hasta | 06:45 – 17:25 | 08:05 – 09:25 |
| Sun, 11 Jan 2026 | Krishna Navami | Chitra | 06:45 – 17:26 | 14:46 – 16:06 |
| Mon, 12 Jan 2026 | Krishna Navami | Swati | 06:45 – 17:27 | 06:45 – 08:05 |
| Tue, 13 Jan 2026 | Krishna Dashami | Vishakha | 06:45 – 17:27 | 13:26 – 14:47 |
| Wed, 14 Jan 2026 | Krishna Ekadashi | Anuradha | 06:45 – 17:28 | 10:46 – 12:07 |
| Thu, 15 Jan 2026 | Krishna Dwadashi | Jyeshtha | 06:45 – 17:29 | 12:07 – 13:27 |
| Fri, 16 Jan 2026 | Krishna Trayodashi | Mula | 06:45 – 17:30 | 09:26 – 10:47 |
| Sat, 17 Jan 2026 | Krishna Chaturdashi | Purva Ashadha | 06:45 – 17:30 | 08:05 – 09:26 |
| Sun, 18 Jan 2026 | Amavasya | Uttara Ashadha | 06:45 – 17:31 | 14:50 – 16:10 |
| Mon, 19 Jan 2026 | Shukla Pratipada | Shravana | 06:45 – 17:32 | 06:45 – 08:05 |
| Tue, 20 Jan 2026 | Shukla Dwitiya | Shravana | 06:44 – 17:33 | 13:30 – 14:51 |
| Wed, 21 Jan 2026 | Shukla Tritiya | Dhanishtha | 06:44 – 17:34 | 10:48 – 12:09 |
| Thu, 22 Jan 2026 | Shukla Chaturthi | Shatabhisha | 06:44 – 17:34 | 12:09 – 13:30 |
| Fri, 23 Jan 2026 | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | 06:44 – 17:35 | 09:27 – 10:48 |
| Sat, 24 Jan 2026 | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada | 06:43 – 17:36 | 08:05 – 09:27 |
| Sun, 25 Jan 2026 | Shukla Saptami | Revati | 06:43 – 17:37 | 14:53 – 16:15 |
| Mon, 26 Jan 2026 | Shukla Ashtami | Ashwini | 06:43 – 17:37 | 06:43 – 08:05 |
| Tue, 27 Jan 2026 | Shukla Navami | Krittika | 06:43 – 17:38 | 13:32 – 14:54 |
| Wed, 28 Jan 2026 | Shukla Dashami | Rohini | 06:42 – 17:39 | 10:48 – 12:10 |
| Thu, 29 Jan 2026 | Shukla Ekadashi | Mrigashira | 06:42 – 17:39 | 12:11 – 13:33 |
| Fri, 30 Jan 2026 | Shukla Trayodashi | Ardra | 06:41 – 17:40 | 09:26 – 10:48 |
| Sat, 31 Jan 2026 | Shukla Chaturdashi | Punarvasu | 06:41 – 17:41 | 08:03 – 09:26 |
Questions
January 2026
What does the January 2026 Panchang show?
Each day at noon: tithi and nakshatra, plus sunrise, sunset and Rahu Kaal for Varanasi, Uttar Pradesh. The month opens on Shukla Trayodashi and closes on Shukla Chaturdashi.
Does the tithi change between Delhi and Mumbai?
No. Tithi and nakshatra are the same across India. Changing the city changes the sunrise and Rahu Kaal clock.
Where is the full Panchang for today?
Yoga, karana and Abhijit muhurat are on the daily Panchang. This page is the tithi list for the whole month.