31 दिन
Indore, Madhya Pradesh का पंचांग
जनवरी 2027 कृष्ण Navami से शुरू होता है और कृष्ण Dashami पर खत्म होता है। तिथि दोपहर के चंद्र गणना से है। सूर्योदय और राहु काल Indore, Madhya Pradesh के हैं।
जनवरी 2026 फ़रवरी 2026 मार्च 2026 अप्रैल 2026 मई 2026 जून 2026 जुलाई 2026 अगस्त 2026 सितंबर 2026 अक्टूबर 2026 नवंबर 2026 दिसंबर 2026
जनवरी 2027 फ़रवरी 2027 मार्च 2027 अप्रैल 2027 मई 2027 जून 2027 जुलाई 2027 अगस्त 2027 सितंबर 2027 अक्टूबर 2027 नवंबर 2027 दिसंबर 2027
Delhi Mumbai Bengaluru Hyderabad Chennai Kolkata Pune Ahmedabad Jaipur Lucknow Chandigarh Patna Varanasi Indore Kochi
| दिन | तिथि | नक्षत्र | सूर्योदय–सूर्यास्त | राहु काल |
|---|---|---|---|---|
| 01 जनवरी, शुक्रवार | कृष्ण Navami | Chitra | 07:06 – 17:53 | 09:48 – 11:09 |
| 02 जनवरी, शनिवार | कृष्ण Dashami | Swati | 07:07 – 17:53 | 08:27 – 09:48 |
| 03 जनवरी, रविवार | कृष्ण Ekadashi | Vishakha | 07:07 – 17:54 | 15:12 – 16:33 |
| 04 जनवरी, सोमवार | कृष्ण Dwadashi | Anuradha | 07:07 – 17:54 | 07:07 – 08:28 |
| 05 जनवरी, मंगलवार | कृष्ण Trayodashi | Jyeshtha | 07:07 – 17:55 | 13:52 – 15:13 |
| 06 जनवरी, बुधवार | कृष्ण Chaturdashi | Mula | 07:08 – 17:56 | 11:11 – 12:32 |
| 07 जनवरी, गुरुवार | Amavasya | Purva Ashadha | 07:08 – 17:56 | 12:32 – 13:53 |
| 08 जनवरी, शुक्रवार | शुक्ल Pratipada | Uttara Ashadha | 07:08 – 17:57 | 09:50 – 11:11 |
| 09 जनवरी, शनिवार | शुक्ल Dwitiya | Uttara Ashadha | 07:08 – 17:58 | 08:29 – 09:51 |
| 10 जनवरी, रविवार | शुक्ल Tritiya | Shravana | 07:08 – 17:59 | 15:16 – 16:37 |
| 11 जनवरी, सोमवार | शुक्ल Chaturthi | Dhanishtha | 07:08 – 17:59 | 07:08 – 08:30 |
| 12 जनवरी, मंगलवार | शुक्ल Panchami | Shatabhisha | 07:08 – 18:00 | 13:56 – 15:17 |
| 13 जनवरी, बुधवार | शुक्ल Panchami | Purva Bhadrapada | 07:09 – 18:01 | 11:13 – 12:35 |
| 14 जनवरी, गुरुवार | शुक्ल Shashthi | Uttara Bhadrapada | 07:09 – 18:01 | 12:35 – 13:56 |
| 15 जनवरी, शुक्रवार | शुक्ल Saptami | Revati | 07:09 – 18:02 | 09:52 – 11:14 |
| 16 जनवरी, शनिवार | शुक्ल Ashtami | Ashwini | 07:09 – 18:03 | 08:30 – 09:52 |
| 17 जनवरी, रविवार | शुक्ल Navami | Bharani | 07:09 – 18:03 | 15:20 – 16:41 |
| 18 जनवरी, सोमवार | शुक्ल Ekadashi | Krittika | 07:08 – 18:04 | 07:08 – 08:30 |
| 19 जनवरी, मंगलवार | शुक्ल Dwadashi | Rohini | 07:08 – 18:05 | 13:59 – 15:21 |
| 20 जनवरी, बुधवार | शुक्ल Trayodashi | Mrigashira | 07:08 – 18:06 | 11:15 – 12:37 |
| 21 जनवरी, गुरुवार | शुक्ल Chaturdashi | Ardra | 07:08 – 18:06 | 12:37 – 13:59 |
| 22 जनवरी, शुक्रवार | Purnima | Pushya | 07:08 – 18:07 | 09:53 – 11:15 |
| 23 जनवरी, शनिवार | कृष्ण Pratipada | Ashlesha | 07:08 – 18:08 | 08:30 – 09:53 |
| 24 जनवरी, रविवार | कृष्ण Tritiya | Magha | 07:08 – 18:08 | 15:23 – 16:46 |
| 25 जनवरी, सोमवार | कृष्ण Chaturthi | Purva Phalguni | 07:07 – 18:09 | 07:07 – 08:30 |
| 26 जनवरी, मंगलवार | कृष्ण Panchami | Uttara Phalguni | 07:07 – 18:10 | 14:01 – 15:24 |
| 27 जनवरी, बुधवार | कृष्ण Shashthi | Hasta | 07:07 – 18:10 | 11:16 – 12:39 |
| 28 जनवरी, गुरुवार | कृष्ण Saptami | Chitra | 07:07 – 18:11 | 12:39 – 14:02 |
| 29 जनवरी, शुक्रवार | कृष्ण Ashtami | Swati | 07:06 – 18:12 | 09:53 – 11:16 |
| 30 जनवरी, शनिवार | कृष्ण Navami | Vishakha | 07:06 – 18:12 | 08:29 – 09:53 |
| 31 जनवरी, रविवार | कृष्ण Dashami | Anuradha | 07:06 – 18:13 | 15:26 – 16:50 |
प्रश्न
जनवरी 2027
जनवरी 2027 का पंचांग क्या दिखाता है?
हर दिन दोपहर की तिथि और नक्षत्र, साथ में Indore, Madhya Pradesh का सूर्योदय, सूर्यास्त और राहु काल। महीना कृष्ण Navami से शुरू होता है और कृष्ण Dashami पर खत्म होता है।
क्या तिथि दिल्ली और मुंबई में अलग होती है?
नहीं। तिथि और नक्षत्र पूरे भारत में एक हैं। शहर बदलने से सूर्योदय और राहु काल की घड़ी बदलती है।
आज का पूरा पंचांग कहाँ है?
योग, करण और अभिजीत मुहूर्त दैनिक पंचांग पर हैं। इस पृष्ठ पर पूरे महीने की तिथि सूची है।